
Своим внешним видом, доступностью и с мультифункциональностью модель СМ8 вполне удовлетворяет требованиям городских жителей.
Двигатель объемом 1.3л и 1.6л обеспечивает быстрый разгон и высокую скорость. Своим дизайном удовлетворяет все жизненные и потребительские требования и соответствует современному городскому стилю.
Экономичный и экологически благоприятный СМ8 оснащен простым и удобным в эксплуатации двигателем, который соответствует эмиссионному стандарту Евро-III. В итоге расход топлива намного ниже, чем у автомобилей аналогичного класса.
СМ8 обладает элегантным внешним видом и тенденцией городского стиля, что является результатом разработки дизайна автомобиля совместно с итальянской компанией "Идеал Дизайн". CM8
| Модификации | SC6380 | SC6380 | SC6380 | SC6380A |
| G2K | G3K | GBA | GCA | |
| Габаритные размеры мм (д*ш*в) | 3856*1568*1898 | |||
| Пассажировместимость | 5-7 | |||
| Колесная база (мм) | 2430 | |||
| Модель двигателя ( технология SUZUKI) | JL474Q | JL475Q | ||
| Тип двигателя | 4 цилиндра, рядные, инжектор, водяное охлаждение | |||
| Объем двигателя (см3) | 1310 | 1590 | ||
| Мощность двигателя (л.с.) | 82 | 98 | ||
| Трансмиссия (технология SUZUKI) | 5 ступенчатая, механическая | |||
| Макс. скорость (км.ч) | ≥135 | |||
| Расход топлива (л/100км),50км/ч | ≤6.4 | 7 | ||
| Конфигурация | ||||
| Тормозная система | передний дисковой, задний барабанный | |||
| Вакуумный усилитель | + | + | + | + |
| ABS+EBD | --- | --- | + | + |
| Подушка безопасности для водителя | --- | --- | + | + |
| Подушка безопасности для пассажира | --- | --- | + | + |
| Алюминиевые литые диски | + | --- | + | + |
| Стальные диски с колпаком | --- | + | --- | --- |
| Стеклоочиститель (задний) | --- | --- | + | + |
| Стеклообогреватель (задний) | --- | --- | + | + |
| Противотуманные фары задние/передние | + | + | + | + |
| Индикаторная лампа дверей | --- | --- | + | + |
| Стеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + |
| Электроусилитель руля (EPS) | --- | --- | --- | + |
| Центральный замок | + | --- | + | + |
| Дистанционное управление замком | + | --- | + | + |
| Кондиционер с двойным испарителем | + | --- | + | + |
| СД Плейер | + | --- | + | + |
| Третий стоп сигнал | + | + | + | + |
| Электрическая противоугоная система | --- | --- | + | + |
| Стекла зеленого цвета | + | --- | + | + |
| Тахометр двигателя на панеле приборов | + | + | + | + |


