
| Модель | CV6 | ||
| Коплектация | комфортный | классический | люксовый |
| Габаритные размеры | 3525*1650*1550 | ||
| Пассажировместимость | 5 | ||
| Объем двигателя | 1301 | ||
| КПП | 5MT | ||
| Расход топлива (L/100km), 50km/h | ≤5.5 | ||
| Мощность двигателя | 63(6000) | ||
| Макс. скорость (km/h) | ≥ 145 | ||
| Колесная база (mm) | 2365 | ||
| Снаряженная масса (kg) | 1000 | ||
| Полная масса (kg) | 1365 | ||
| Подушка безопасности для водителя | + | + | + |
| ABS+EBD | / | / | + |
| Энерго-поглащающая рулевая колонка | / | + | + |
| Электронная протиовоугонная система | / | / | + |
| Замок для безопасности детей | / | + | + |
| Передние туманные фары | + | + | + |
| Передний и задний бампер | + | + | + |
| Задний стеклоочиститель | + | + | + |
| Кондиционер | + | + | + |
| Гидроусилитель руля (электрический) | / | + | + |
| Передние стеклоподъемники | + | + | + |
| Задние стеклоподъемники | / | / | + |
| Центральный замок | + | + | + |
| Рег. переднего сиденья в 3-х направлениях | + | + | + |
| Зеркало заднего вида регулируется изнутри | + | + | + |
| Радио | + | + | + |
| СД плейер | / | / | + |
| Вход для соеденения MP3 | + | + | / |
| Количество динамиков | 2 | 2 | 4 |
| Алюминиевые литые диски | + | + | + |
| Спойлер с третим СТОП сигналом | + | + | + |
| Люксовая отделка | + | + | + |
| Задняя полка | + | + | + |


